Custom reach lengths are available. Contact your sales rep for more information.
Excavator Operating Weight | A | B | C | D | E | Maximum Tool Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
44,000 - 48,500 lb | 56’ ft | 8’ 2” ft | 28’ 2” ft | 24’ 7” ft | 20’ 7” ft | 2,640 lb |
59,500 - 70,500 lb | 60’ ft | 9’ 2” ft | 32’ 1” ft | 26’ 7” ft | 22’ 7” ft | 3,300 lb |
72,800 - 83,800 lb | 69’ ft | 9’ 9” ft | 35’ 4” ft | 30’ 2” ft | 25’ 7” ft | 4,400 lb |
101,400 - 121,300 lb | 82’ ft | 10’ 9” ft | 43’ 3” ft | 36’ 4” ft | 30’ 5” ft | 4,400 lb |
132,300 - 150,000 lb | 95’ ft | 11’ 6” ft | 50’ 8” ft | 42’ 0” ft | 37’ 7” ft | 4,400 lb |
154,300 - 171,600 lb | 101’ ft | 12’ 9” ft | 54’ 9” ft | 45’ 3” ft | 39’ 0” ft | 4,400 lb |
176,400 - 209,400 lb | 110’ ft | 13’ 1” ft | 60’ 8” ft | 51’ 0” ft | 45’ 10” ft | 4,400 lb |
Excavator Operating Weight | A | B | C | D | E | Maximum Tool Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
20 - 22 ton | 17.0 m | 2.5 m | 8.6 m | 7.5 m | 6.3 m | 1.2 ton |
27 - 32 ton | 18.5 m | 2.8 m | 9.8 m | 8.1 m | 6.9 m | 1.5 ton |
33 - 38 ton | 21.0 m | 3.0 m | 10.8 m | 9.2 m | 7.8 m | 2.0 ton |
46 - 55 ton | 25.0 m | 3.3 m | 13.2 m | 11.1 m | 9.3 m | 2.0 ton |
60 - 68 ton | 29.0 m | 3.5 m | 15.5 m | 12.8 m | 11.5 m | 2.0 ton |
70 - 78 ton | 31.0 m | 3.9 m | 16.7 m | 13.8 m | 11.9 m | 2.0 ton |
80 - 95 ton | 33.5 m | 4.0 m | 18.5 m | 15.5 m | 14.0 m | 2.0 ton |
* The above specifications are for reference only, actual working range may vary from machine models.
** For the benefit of continuous product improvement, specifications are subjected to change without prior notice.
Equipment
Services
Applications
EIK Solutions © Copyright 2025